Продукция
| Размер | мм. | 250х120х65 / 250х120х88 | Марка | М | 200 / 175 | |
| Вес | кг. | 2.5 / 3.0 | Морозостойкость | F | 100 | |
| Кол-во на поддоне | шт. | 216 / 168 | Водопоглощение | % | 10 | |
| Цена с НДС * | руб. | 13.00 / 16.70 | Пустотность | % | 35 / 40 | |
Примечания: | ||||||
Сертификат соответствия: РОСС RU.СЛ38.Н00560 | ||||||
Камень керамический пустотелый 10,7 НФ
| Размер | мм. | 380x250x219 | Марка | М | 100 | |
| Вес | кг. | 20 | Морозостойкость | F | 100 | |
| Кол-во на поддоне | шт. | 24 | Водопоглощение | % | 10 | |
| Цена с НДС * | руб. | 100.00 | Пустотность | % | 50 | |
Примечания: | ||||||
Кирпич керамический лицевой одинарный
Кирпич керамический лицевой полуторный
наведите мышь для увеличения
Кирпич керамический лицевой полуторный
наведите мышь для увеличения
| Слоновая кость |
|
|
| Золотистый |
|
|
| Солома |
|
|
| Абрикос |
|
|
| Персик |
|
|
| Терракот |
|
|
Дома из нашего кирпича: